e-pass-peru: Difference between revisions
Aditya-mapup (talk | contribs) m Reverted edits by Aditya-mapup (talk) to last revision by Deepak-bisht-mapup |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:PEX para peajes en Perú}} | |||
{{#seo:|title= | {{#seo:|title=PEX para peajes en Perú}} | ||
{{#seo:|keywords=Pago Electrónico | {{#seo:|keywords=Pago Electrónico PEX Perú, PEX Frecuente, PEX Plus, Vía de Evitamiento, Línea Amarilla}} | ||
{{worldMap}} | {{worldMap}} | ||
__TOC__ | |||
<div class="shadowCard"> | <div class="shadowCard"> | ||
== | == PEX, medio de pago electrónico para peajes == | ||
PEX es un medio de pago vehicular que permite pagar de forma automática y sin contacto en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, en Lima. Funciona como una billetera digital vehicular: la tecnología identifica el vehículo y realiza la transacción, por lo que no se maneja efectivo en el peaje. PEX no tiene costo adicional al peaje. | |||
<div style="text-align: center;"> | |||
<html><figure class="wp-block-media-text__media"><img alt=" | <div style="text-align: center;"><html><figure class="wp-block-media-text__media"><img alt="PEX para peajes en Perú" src="https://pex.com.pe/wp-content/uploads/2025/11/pex-logo.svg" width="240"/></figure></html></div> | ||
</ | |||
=== Productos PEX === | |||
* '''PEX Frecuente''' | |||
* '''PEX Plus''' | |||
* '''PEX Empresa''' para flotas y empresas | |||
Puede afiliarse en línea<ref>[https://pex.com.pe/productos/ Productos PEX]</ref> y gestionar su cuenta desde el portal<ref>[https://miportal.pex.com.pe/pex21/login.html Portal PEX]</ref> o la aplicación móvil de PEX. | |||
=== Beneficios === | |||
* Pago sin contacto a través de plataformas digitales. | |||
* Identificación automática del vehículo. | |||
* Sin manejo de efectivo y con seguimiento de las transacciones en los peajes. | |||
=== Formas de recarga === | |||
* Sitio web<ref>[https://sistema.pex.com.pe/recarga Recarga PEX]</ref> | |||
* Puntos de venta | |||
* Tótems de autoservicio | |||
* Aplicación móvil | |||
'''Importante:''' el saldo puede utilizarse 20 minutos después de realizado el pago de la recarga. | |||
=== Contacto === | |||
* Call center: 0800-7-8005 | |||
* WhatsApp: [https://wa.me/51941524880 +51 941 524 880] | |||
* Atención al cliente: [mailto:atencionalcliente@pex.com.pe atencionalcliente@pex.com.pe] | |||
* Ventas: [mailto:ventas@pex.com.pe ventas@pex.com.pe] | |||
Obtenga más información en el [https://pex.com.pe/ sitio web de PEX]. | |||
</div> | </div> | ||
<div class="shadowCard"> | <div class="shadowCard"> | ||
== Cómo calcular peaje en Perú == | == Cómo calcular peaje en Perú == | ||
Calcule rutas, peajes y costos de combustible para viajar en autos, camionetas, buses, camiones, motocicletas y caravanas (con remolques) en Perú con la '''Calculadora de Viajes de TollGuru'''. | |||
También muestra las rutas más baratas, rápidas y óptimas a su destino, junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más. | |||
<html><div style="text-align: center;"><a href="https://tollguru.com/toll-calculator-peru"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Viajes de TollGuru</button></a></div></html> | |||
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la [https://tollguru.com/developers/ TollGuru Toll API] para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje. | Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la [https://tollguru.com/faq/developers/ TollGuru Toll API] para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="shadowCard referenceSection"> | <div class="shadowCard referenceSection"> | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| Line 39: | Line 57: | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
</div> | |||
<div class="col-lg-4"> | <div class="col-lg-4"> | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/autopista-del-sol-peajes-tarifas Peajes de Autopista Del Sol] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/autopista-del-sol-peajes-tarifas Peajes de Autopista Del Sol] | ||
Latest revision as of 16:04, 30 September 2026
Click on the map to open toll wiki for a country/state
PEX, medio de pago electrónico para peajes
PEX es un medio de pago vehicular que permite pagar de forma automática y sin contacto en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, en Lima. Funciona como una billetera digital vehicular: la tecnología identifica el vehículo y realiza la transacción, por lo que no se maneja efectivo en el peaje. PEX no tiene costo adicional al peaje.
Productos PEX
- PEX Frecuente
- PEX Plus
- PEX Empresa para flotas y empresas
Puede afiliarse en línea[1] y gestionar su cuenta desde el portal[2] o la aplicación móvil de PEX.
Beneficios
- Pago sin contacto a través de plataformas digitales.
- Identificación automática del vehículo.
- Sin manejo de efectivo y con seguimiento de las transacciones en los peajes.
Formas de recarga
- Sitio web[3]
- Puntos de venta
- Tótems de autoservicio
- Aplicación móvil
Importante: el saldo puede utilizarse 20 minutos después de realizado el pago de la recarga.
Contacto
- Call center: 0800-7-8005
- WhatsApp: +51 941 524 880
- Atención al cliente: atencionalcliente@pex.com.pe
- Ventas: ventas@pex.com.pe
Obtenga más información en el sitio web de PEX.
Cómo calcular peaje en Perú
Calcule rutas, peajes y costos de combustible para viajar en autos, camionetas, buses, camiones, motocicletas y caravanas (con remolques) en Perú con la Calculadora de Viajes de TollGuru.
También muestra las rutas más baratas, rápidas y óptimas a su destino, junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.