corredores-viales-peaje-argentina: Difference between revisions
Aditya-mapup (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Corredores Viales peaje en Argentina}} | |||
{{#seo:|title=Corredores Viales peaje en Argentina}} | {{#seo:|title=Corredores Viales peaje en Argentina}} | ||
{{#seo:|keywords=Corredores Viales peaje, Corredores Viales peaje de Argentina, Calculador de peaje de Corredores Viales peaje}} | {{#seo:|keywords=Corredores Viales peaje, Corredores Viales peaje de Argentina, Calculador de peaje de Corredores Viales peaje}} | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
Existe una amplia cobertura de los corredores de peaje en Argentina. Incluye varias secciones, vial Corredor N ° 18 y más como se enumeran a continuación: | Existe una amplia cobertura de los corredores de peaje en Argentina. Incluye varias secciones, vial Corredor N ° 18 y más como se enumeran a continuación: | ||
<html><figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>Tramo I – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo II – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo III – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td>Tramo IV – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo V – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo VI – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor"> Tramo VII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-c"> Tramo VIII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo IX – Corredores Viales S.A.</a></td></tr><tr><td><a | <html><figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>Tramo I – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo II – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo III – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td>Tramo IV – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo V – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo VI – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor"> Tramo VII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-c"> Tramo VIII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo IX – Corredores Viales S.A.</a></td></tr><tr><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo X – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/dieciocho"> Corredor vial N° 18</a></td><td></td></tr></tbody></table></figure></html> | ||
Los corredores en Argentina están concesionados a Corredores viales S.A. | Los corredores en Argentina están concesionados a Corredores viales S.A. | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
Calcula los peajes para conducir en Corredores Viales peaje en Argentina.<br/><html> | Calcula los peajes para conducir en Corredores Viales peaje en Argentina.<br/><html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
<a href="https://tollguru.com/ | <a href="https://tollguru.com/toll-calculator-argentina"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Argentina</button></a> | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Corredores Viales peaje Nacionales Tramo I == | == Corredores Viales peaje Nacionales Tramo I == | ||
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https:// | Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales Corredores Viales S.A.]</ref> | ||
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo 1<ref>[https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/tramoi tramo 1]</ref> | Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo 1<ref>[https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/tramoi tramo 1]</ref> | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Corredores Viales peaje Nacionales Tramo II == | == Corredores Viales peaje Nacionales Tramo II == | ||
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Bueno Aires. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https:// | Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Bueno Aires. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales Corredores Viales S.A.]</ref> | ||
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo II<ref>[https:// | Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo II<ref>[https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/corredoresviales/tramoii tramo II]</ref> | ||
'''Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario''' | '''Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario''' | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Corredores Viales peaje Nacionales Tramo III == | == Corredores Viales peaje Nacionales Tramo III == | ||
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https:// | Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales Corredores Viales S.A.]</ref>. | ||
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo III<ref>[https:// | Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo III<ref>[https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/corredoresviales/tramoiii tramo III]</ref> | ||
'''Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario''' | '''Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario''' | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. | Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. | ||
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https:// | Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales Corredores Viales S.A.]</ref> | ||
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo IV<ref>[https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/tramoiv tramo IV]</ref> | Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo IV<ref>[https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/tramoiv tramo IV]</ref> | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba y Santa Fe. | Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba y Santa Fe. | ||
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https:// | Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales Corredores Viales S.A.]</ref> | ||
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario entramo V<ref>[https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/tramov tramo V]</ref>. | Estaciones de peaje y centros de atención al usuario entramo V<ref>[https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/tramov tramo V]</ref>. | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. | Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. | ||
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https:// | Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales Corredores Viales S.A.]</ref> | ||
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en el tramoVI<ref>[https:// | Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en el tramoVI<ref>[https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/corredores-viales/tramovi tramo VI]</ref>. | ||
'''Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario''' | '''Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario''' | ||
<html><figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>RN N°</td><td>Progresiva (Kms)</td><td>Total de Vías</td><td>Sentido</td><td>Denominación</td></tr><tr><td>9</td><td>94,58</td><td>14</td><td>Ambos</td><td>Zárate</td></tr><tr><td>9</td><td>271,68</td><td>10</td><td>Ambos</td><td>Lagos</td></tr><tr><td>9</td><td>340,00</td><td>10</td><td>Ambos</td><td>Carcarañá</td></tr><tr><td>9</td><td>588,50</td><td>8</td><td>Ambos</td><td>James Craik</td></tr></tbody></table></figure></html> | <html><figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>RN N°</td><td>Progresiva (Kms)</td><td>Total de Vías</td><td>Sentido</td><td>Denominación</td></tr><tr><td>9</td><td>94,58</td><td>14</td><td>Ambos</td><td>Zárate</td></tr><tr><td>9</td><td>271,68</td><td>10</td><td>Ambos</td><td>Lagos</td></tr><tr><td>9</td><td>340,00</td><td>10</td><td>Ambos</td><td>Carcarañá</td></tr><tr><td>9</td><td>588,50</td><td>8</td><td>Ambos</td><td>James Craik</td></tr></tbody></table></figure></html> | ||
Para obtener más información sobre Corredores, visite aquí<ref>[https:// | Para obtener más información sobre Corredores, visite aquí<ref>[https://cvsa.com.ar/tramos-viales aquí]</ref>. Para obtener más información sobre Corredor vial N° 18, visite aquí<ref>[https://aumesa.com.ar/ aquí]</ref>. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="shadowCard"> | <div class="shadowCard"> | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
== Argentina corredores concesionario == | == Argentina corredores concesionario == | ||
* Corredores Viales S.A.<ref>[https://corredoresvialessa.com.ar/ Corredores Viales S.A.]</ref> | * Corredores Viales S.A.<ref>[https://corredoresvialessa.com.ar/ Corredores Viales S.A.]</ref> | ||
</div> | </div> | ||
{{argentina_calculator | Corredores Viales peaje}} | {{argentina_calculator | Corredores Viales peaje}} | ||
Latest revision as of 03:07, 28 September 2026
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Existe una amplia cobertura de los corredores de peaje en Argentina. Incluye varias secciones, vial Corredor N ° 18 y más como se enumeran a continuación:
| Tramo I – Corredores Viales S.A. | Tramo II – Corredores Viales S.A. | Tramo III – Corredores Viales S.A. |
| Tramo IV – Corredores Viales S.A. | Tramo V – Corredores Viales S.A. | Tramo VI – Corredores Viales S.A. |
| Tramo VII – Corredores Viales S.A. | Tramo VIII – Corredores Viales S.A. | Tramo IX – Corredores Viales S.A. |
| Tramo X – Corredores Viales S.A. | Corredor vial N° 18 |
Los corredores en Argentina están concesionados a Corredores viales S.A.
Calcula los peajes para conducir en Corredores Viales peaje en Argentina.
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo I
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[1]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo 1[2]
| RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
| 34 | 680,30 | 4 | Ambos | Fernández |
| 9 | 1225,00 | 3 | Ambos | La Florida |
| 9 | 1357,00 | 3 | Ambos | Molle Yaco |
| 9-34 | 1545,00 | 3 | Ambos | Cabeza de Buey |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo II
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Bueno Aires. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[3]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo II[4]
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
| RN N ° | Progressive (Kms) | Total Roads | Sense | Denomination |
| 188 | 152.20 | 4 | Ambos | Junín |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo III
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[5].
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo III[6]
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
| RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
| 16 | 5,00 | 10 | Ambos | Puente General Belgrano |
| 16 | 59,80 | 4 | Ambos | Makallé |
| 12 | 1014,00 | 4 | Ambos | Riachuelo |
| 12 | 1262,30 | 4 | Ambos | Ituzaingó |
| 12 | 1375,00 | 6 | Ambos | Santa Ana |
| 12 | 1551,00 | 4 | Ambos | Colonia Victoria |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo IV
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[7]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo IV[8]
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
| RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
| 8 | 66 | 23 | Ambos | Larena |
| 8 | 102 | 3 | Ambos | Solís |
| 8 | 381 | 3 | Ambos | Venado Tuerto |
| 8 | 655 | 3 | Ambos | Sampacho |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo V
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[9]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario entramo V[10].
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
| RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
| 34 | 160 | 4 | Ambos | San Vicente |
| 34 | 378,10 | 4 | Ambos | Ceres |
| AU 19 | 19,95 | 6 | Ambos | Franck |
| 19 | 142,15 | 3 | Ambos | Devoto |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo VI
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[11]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en el tramoVI[12].
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
| RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
| 9 | 94,58 | 14 | Ambos | Zárate |
| 9 | 271,68 | 10 | Ambos | Lagos |
| 9 | 340,00 | 10 | Ambos | Carcarañá |
| 9 | 588,50 | 8 | Ambos | James Craik |
Cómo pagar peaje y telepeaje en Corredores Viales peaje
Ver también: TelePASE tag
Los peajes en Argentina se pueden pagar a través de:
- Sistemas de pago manual– Esto incluye el pago a través de tarjetas y dinero en efectivo. Sin embargo, este método de pago no es aceptable en todas las carreteras de peaje.
- Método de pago telepeaje- El método de pago electrónico de peaje en Argentina incluye el pago por TelePASE y Telepeaje Plus. Los métodos de pago de peaje electrónico en Argentina permiten a los automovilistas pagar peaje en las carreteras de Argentina sin detenerse.
Argentina corredores concesionario
- Corredores Viales S.A.[15]
Calcular peaje para Corredores Viales peaje y otras Argentina corredores de peaje
Calcula rutas, peajes y costos de combustible para viajar en auto, camiones, autobuses, caravanas, remolques y motocicletas para viajar en Corredores Viales peaje y otra corredores de peaje de Argentina usando Calculadora de Viajes de TollGuru También muestra el las rutas más baratas, rápidas y mejores a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.